製品・サービス
USヘルールパッキン
USシリコーンの成型品です。USシリコーンは、高引裂きシリコーンをオリジナル特殊ブレンドすることで引裂強度を大幅に改善しています(下表参照)。また、摩擦係数が低く非粘着性で、耐油性に関しても改善が見られます。メンテナンスの頻繁な食品・薬品プラントのサニタリーヘルールパッキンに要求される耐久性、安全性を十分に満たした最適の製品です。
製品特徴・仕様
- 引裂き強度が非常に優れています
- 高耐熱、耐寒、耐候、耐オゾン性に優れています
- 低摩擦係数及び非粘着性を有しています
- 耐油性に優れています(実施試験は必要)
- 適切な硬度を選択できます(50・60・70・80の4種)
- 食品衛生試験に合格しています(厚生省告示85号)
- アイボリー・緑・青・赤は標準在庫 他にご指定色での制作可能
B型・サイズ | 10A | 15A | 20A | 1.0S | 1.25S | 1.5S | 2.0S | 2.5S | 3.0S | 3.5S | 4.0S | 4.5S | 5.5S | 6.5S | 200A |
ΦD | 34.0 | 34.0 | 41.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 64.0 | 76.5 | 90.0 | 105.0 | 119.0 | 130.0 | 146.0 | 174.0 | 225.0 |
Φd | 15.0 | 17.3 | 22.7 | 23.0 | 29.4 | 36.0 | 48.0 | 60.5 | 71.5 | 85.0 | 97.6 | 108.4 | 134.0 | 159.4 | 208.3 |
ΦP.C | 27.5 | 27.5 | 34.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 56.5 | 70.5 | 82.5 | 96.0 | 110.0 | 122.0 | 146.0 | 174.0 | 225.0 |
R | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
欄は受注生産品になります |
L型・サイズ | 1.0S | 1.25S | 1.5S | 2.0S | 2.5S | 3.0S | 4.0S | ||
ΦA | 32.5 | 40.0 | 46.0 | 59.5 | 73.2 | 86.5 | 112.5 | ||
ΦB | 28.8 | 36.0 | 42.3 | 55.8 | 69.5 | 82.2 | 108.3 | ||
ΦC | 23.2 | 30.0 | 35.9 | 48.0 | 59.7 | 72.5 | 97.8 |
物性データ
試験項目 | US-80 | |
物理特性 | 外観 | 淡黄色 |
硬さ(JISA) | 78度 | |
比重(25℃) | 1.205 | |
引張強さ 3号ダンベル形状(MPa) | 9.3 | |
伸び 3号ダンベル形状(%) | 500 | |
引裂強さ(B)(N/mm) | 95 | |
耐熱老化後 (250℃・72h) |
硬さ変化 | +18 |
引張強さ変化率 | -5 | |
伸び変化率 | -99 |
※数値は実測値であり保証値でありません